/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/43170760/GYI0063612693.0.jpg)
2014/2015 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() |
vs | ![]() |
October 31st, 2014, 7:30 PM | ||
STAPLES Center (Purple and Gold Trim) | ||
ESPN, Prime Ticket, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown (2013-2014) | ||
21-9 | East | 12-18 |
36-16 | West | 15-37 |
34-7 | Home | 14-27 |
23-18 | Road | 13-28 |
25-18 | .500+ | 11-37 |
32-7 | .500- | 16-18 |
1-0 | L10 | 0-2 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Jeremy Lin |
J.J. Redick | SG | Kobe Bryant |
Matt Barnes | SF | Wesley Johnson |
Blake Griffin | PF | Carlos Boozer |
DeAndre Jordan | C | Jordan Hill |
Advanced Stats (2013-2014) | ||
98.39 (7th of 30) | Pace | 100.98 (2nd of 30) |
109.4 (1st of 30) | ORtg | 101.9 (21st of 30) |
102.1 (8th of 30) | DRtg | 107.9 (28th of 30) |
Injuries/Other | ||
Glen Davis (groin) doubtful | Xavier Henry (knee) doubtful | |
Nick Young (thumb) out | ||
Steve Nash (back) out for season | ||
Julius Randle (broken leg) out for season |
The Back Story (The Clippers won the season series last season 3-1):
Date | Venue | Final | ||
10/29/13 | Lakers home | Lakers 116, Clippers 103 | Recap | Box |
01/10/14 | Clippers home | Clippers 123, Lakers 87 | Recap | Box |
03/06/14 | Lakers home | Clippers 142, Lakers 94 | Recap | Box |
04/06/14 | Clippers home | Clippers 120, Lakers 97 | Recap | Box |
Loading comments...