/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/44154004/20141022_lbm_am8_014.JPG.0.jpg)
2014/2015 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() |
vs | |
November 15th, 2014, 7:30 PM | ||
STAPLES Center | ||
Prime Ticket, FSAZ, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown (2014-2015) | ||
0-0 | East | 1-1 |
4-3 | West | 4-3 |
3-2 | Home | 4-3 |
1-1 | Road | 1-1 |
1-2 | .500+ | 3-2 |
3-1 | .500- | 2-2 |
4-3 | L10 | 5-4 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Eric Bledsoe |
J.J. Redick | SG | Goran Dragic |
Matt Barnes | SF | Marcus Morris |
Blake Griffin | PF | Markieff Morris |
DeAndre Jordan | C | Miles Plumlee |
Advanced Stats | ||
96.7 (12th of 30) | Pace | 97.8 (6th of 30) |
104.7 (12th of 30) | ORtg | 103.8 (15th of 30) |
104.7 (22nd of 30) | DRtg | 103.2 (17th of 30) |
Injuries/Other | ||
Chris Douglas-Roberts (Out) Achilles | ||
The Back Story (2013-2014 Season Series: Clippers 3-1):
Date | Venue | Final | ||
10/30/2013 | Los Angeles | Suns 107, Clippers 88 | Recap | Box |
3/4/2013 | Phoenix | Clippers 104, Suns 96 | Recap | Box |
3/10/2014 | Los Angeles | Clippers 112, Suns 105 | Recap | Box |
4/2/2014 | Phoenix | Clippers 112, Suns 108 | Recap | Box |