/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/44301468/usa-today-7684080.0.jpg)
2014/2015 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() |
at | ![]() |
December 10th, 2014, 4:00 PM | ||
Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis, Indiana) | ||
Prime Ticket, FSMW, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown (2014-2015) | ||
5-1 | East | 5-7 |
10-4 | West | 2-7 |
3-2 | Division | 1-2 |
8-3 | Home | 4-6 |
7-2 | Road | 3-8 |
4-5 | .500+ | 2-12 |
11-0 | .500- | 5-2 |
9-1 | L10 | 3-7 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Rodney Stuckey |
J.J. Redick | SG | Solomon Hill |
Matt Barnes | SF | Chris Copeland |
Blake Griffin | PF | David West |
DeAndre Jordan | C | Roy Hibbert |
Advanced Stats | ||
96.05 (15th of 30) | Pace | 94.33 (24th of 30) |
111.1 (3rd of 30) | ORtg | 97.2 (28th of 30) |
103.0 (12th of 30) | DRtg | 102.6 (11th of 30) |
Injuries/Other | ||
Chris Douglas-Roberts (Day-to-Day) Achilles | Paul George (Out) Leg | |
Jordan Farmar (Day-to-Day) Back | George Hill (Out) Quadriceps | |
Reggie Bullock (Day-to-Day) Ankle | Ian Mahinmi (Out) Foot | |
The Back Story (2013-2014 Season Series: Pacers 2-0 Clippers):
Venue | Final | Clips Nation Recap | ESPN Box Score | |
Los Angeles | Pacers 105, Clippers 100 | Recap | Box Score | |
Indianapolis | Pacers 106, Clippers 92 | Recap | Box Score |