/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60611341/usa-today-7872523.0.0.0.jpg)
2015/2016 NBA Preseason | ||
---|---|---|
![]() | @ | ![]() |
October 2, 2015 | 7:30 PM (PDT) | ||
STAPLES Center (Los Angeles, California) | ||
Prime Ticket, NBA TV, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown (2014-2015 Regular Season) | ||
11-19 | East | 19-11 |
19-33 | West | 37-15 |
6-10 | Division | 12-4 |
19-22 | Home | 30-11 |
11-30 | Road | 26-15 |
12-33 | .500 + | 19-22 |
18-19 | - .500 | 37-4 |
2-4 | OT | 1-1 |
3-7 | L10 | 9-1 |
Projected Starters | ||
Emmanuel Mudiay | PG | Chris Paul |
Randy Foye | SG | J.J. Redick |
Wilson Chandler | SF | Paul Pierce |
Kenneth Faried | PF | Blake Griffin |
J.J. Hickson | C | DeAndre Jordan |
Advanced Stats (2014-2015 Regular Season) | ||
98.67 (4th of 30) | Pace | 96.96 (10th of 30) |
101.6 (21st of 30) | ORtg | 109.8 (1st of 30) |
105.5 (26th of 30) | DRtg | 103.0 (15th of 30) |
Injuries/Other | ||
Jusuf Nurkic (Out) Knee | Cole Aldrich (Out) Ankle | |
Danilo Gallinari (Out) Rest |