/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60615973/usa-today-8838909.0.0.0.jpg)
2015-16 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
vs | ![]() | |
November 24, 2015 — 6:00 PM PT | ||
Pepsi Center (Denver, Colorado) | ||
Prime Ticket, The Beast 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown ('15-'16) | ||
6-8 | Record | 6-7 |
1-0 | East | 1-1 |
5-8 | West | 5-6 |
1-3 | Division | 3-3 |
3-4 | Home | 5-3 |
3-4 | Road | 1-4 |
0-7 | .500+ | 4-5 |
6-1 | .500– | 2-2 |
0-0 | OT | 0-0 |
4-6 | L10 | 3-7 |
Projected Starters | ||
Emmanuel Mudiay | PG | Chris Paul |
Gary Harris | SG | J.J. Redick |
Danilo Gallinari | SF | Paul Pierce |
Darrell Arthur | PF | Blake Griffin |
Nikola Jokic | C | DeAndre Jordan |
Efficiency Stats ('14-'15) | ||
99.6 (14th) | Pace | 99.7 (12th) |
110.9 (17th) | OffRtg | 103.9 (5th) |
105.3 (25th) | DefRtg | 104.3 (22nd) |
-4.4 (23rd) | NetRtg | -0.4 (19th) |
Injury Report | ||
Kenneth Faried (Ankle) Out Joffrey Lauvergne (Back) Doubtful Wilson Chandler (Hip) Out Jusuf Nurkic (Knee) Out |