/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60614199/usa-today-8570744.0.0.0.jpg)
2015-16 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() | @ | ![]() |
November 7, 2015 — 7:30 PM PDT | ||
STAPLES Center — Los Angeles, CA | ||
Prime Ticket, The Beast 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown ('15-'16) | ||
3-3 | Record | 4-1 |
1-1 | East | 0-0 |
2-2 | West | 4-1 |
0-0 | Division | 2-0 |
2-2 | Home | 3-0 |
1-1 | Road | 1-1 |
1-2 | .500+ | 2-1 |
2-1 | .500– | 2-0 |
1-0 | OT | 0-0 |
3-3 | L10 | 4-1 |
Projected Starters | ||
Ty Lawson | PG | Chris Paul |
Marcus Thornton | SG | J.J. Redick |
James Harden | SF | Lance Stephenson |
Trevor Ariza | PF | Blake Griffin |
Dwight Howard | C | DeAndre Jordan |
Efficiency Stats ('14-'15) | ||
100.8 (14th) | Pace | 103.2 (7th) |
95.4 (26th) | OffRtg | 105.4 (4th) |
106.8 (T-24th) | DefRtg | 97.8 (12th) |
-7.7 (25th) | NetRtg | 7.6 (3rd) |
Injury Report | ||
Donatas Motiejunas (back) out | Chris Paul (groin) probable | |
Terrence Jones (lacerated eyelid) out | ||
Patrick Beverley (concussion) out |