/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60618555/usa-today-8438547.0.0.0.jpg)
2015-16 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() | @ | ![]() |
December 21, 2015 — 7:30 PM PDT | ||
STAPLES Center — Los Angeles, CA | ||
Prime Ticket, NBA TV, The Beast 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown ('15-'16) | ||
18-9 | Record | 16-12 |
6-7 | East | 6-3 |
12-2 | West | 10-9 |
5-0 | Division | 3-3 |
13-3 | Home | 10-5 |
5-6 | Road | 6-7 |
6-9 | .500+ | 5-9 |
12-0 | .500– | 11-3 |
2-0 | OT | 1-0 |
7-3 | L10 | 6-4 |
Projected Starters | ||
Russell Westbrook | PG | Chris Paul |
Andre Roberson | SG | J.J. Redick |
Kevin Durant | SF | Luc Richard Mbah a Moute |
Serge Ibaka | PF | Blake Griffin |
Steven Adams | C | DeAndre Jordan |
Efficiency Stats ('15-'16) | ||
98.9 (11th) | Pace | 98.8 (T-12th) |
108.2 (2nd) | OffRtg | 103.9 (6th) |
99.1 (8th) | DefRtg | 101.6 (15th) |
9.1 (3rd) | NetRtg | 2.3 (10th) |
Injury Report | ||
Austin Rivers (ankle) doubtful |
| ||||