/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60617565/usa-today-8283141.0.0.0.jpg)
2015-16 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() | @ | ![]() |
December 9, 2015 — 5:00 PM PDT | ||
BMO Harris Bradley Center — Milwaukee, WI | ||
Prime Ticket, The Beast 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown ('15-'16) | ||
12-9 | Record | 9-13 |
2-2 | East | 7-10 |
10-7 | West | 2-3 |
3-3 | Division | 2-3 |
9-5 | Home | 7-4 |
3-4 | Road | 2-9 |
4-6 | .500+ | 2-8 |
8-3 | .500– | 7-5 |
0-0 | OT | 1-0 |
6-4 | L10 | 4-6 |
Projected Starters | ||
Chris Paul | PG | O.J. Mayo |
J.J. Redick | SG | Khris Middleton |
Luc Richard Mbah a Moute | SF | Giannis Antetokounmpo |
Blake Griffin | PF | Jabari Parker |
DeAndre Jordan | C | Greg Monroe |
Efficiency Stats ('15-'16) | ||
99.6 (11th) | Pace | 95.3 (29th) |
104.1 (5th) | OffRtg | 99.7 (21st) |
101.8 (18th) | DefRtg | 105.1 (26th) |
2.3 (11th) | NetRtg | -5.4 (25th) |
Injury Report | ||
Greivis Vasquez (ankle) questionable | ||
Jerryd Bayless (ankle) out |