/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60576627/usa-today-8213022.0.0.0.jpg)
2014-2015 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() | vs | ![]() |
March 1st, 2015, 10:00 AM PST | ||
United Center, Chicago, IL | ||
TV: ABC — Radio: The Beast 980 AM/1330 AM KWKW/ESPN Radio | ||
Win-Loss Breakdown | ||
13-11 | East | 21-13 |
25-10 | West | 16-9 |
23-8 | Home | 18-12 |
15-13 | Road | 19-10 |
16-17 | .500+ | 17-11 |
22-4 | .500- | 20-11 |
5-5 | L10 | 7-3 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Aaron Brooks |
J. J. Redick | SG | Jimmy Butler |
Matt Barnes | SF | Mike Dunleavy, Jr. |
Spencer Hawes | PF | Pau Gasol |
DeAndre Jordan | C | Joakim Noah |
Advanced Stats | ||
96.7 (11th) | Pace | 95.5 (22nd) |
110.1 (1st) | ORtg | 105.2 (9th) |
103.7 (16th) | DRtg | 101.6 (12th) |
Injuries/Other | ||
Blake Griffin (elbow) — out | Taj Gibson (ankle) — doubtful | |
Pau Gasol (illness) — questiomable | ||
Derrick Rose (meniscus) — out |