/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/45975604/usa-today-8305101.0.jpg)
2014/2015 NBA Regular Season | ||
---|---|---|
![]() |
vs | ![]() |
March 25t, 2015, 4:00 PM (PST) | ||
Madison Square Garden | ||
Prime Ticket, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Win-Loss Breakdown | ||
16-11 | East | 8-34 |
30-14 | West | 6-23 |
27-10 | Home | 9-25 |
19-15 | Road | 5-32 |
19-20 | .500+ | 5-28 |
27-5 | .500- | 9-29 |
6-4 | L10 | 2-8 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Langston Galloway |
J.J. Redick | SG | Alexey Shved |
Matt Barnes | SF | Lance Thomas |
Blake Griffin | PF | Lou Amundson |
DeAndre Jordan | C | Andrea Bargnani |
Advanced Stats | ||
96.80 (11th of 30) | Pace | 93.38 (28th of 30) |
109.3 (2nd of 30) | ORtg | 97.6 (29rd of 30) |
103.5 (19th of 30) | DRtg | 107.4 (29th of 30) |
Injuries/Other | ||
Jamal Crawford (calf) out | Alexey Shved (ribs) probable | |
Nate Robinson (knee) questionable | Carmelo Anthony (knee) out | |
Jose Calderon (achilles) out | ||
Tim Hardaway Jr. (wrist) questionable | ||
Cleanthony Early (ankle) probable | ||
Travis Wear (back) questionable | ||
The Back Story (Clippers lead the season series 1-0):
Date | Venue | Final | ||
12/31/14 | Los Angeles | Clippers 99, Knicks 78 | Recap | Box |