/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60580775/usa-today-8542947.0.0.0.jpg)
2015 NBA Playoffs First Round | ||
---|---|---|
![]() | vs | |
Game 6 - Thursday, April 30th, 2015, 6:30 PM | ||
AT&T Center | ||
Prime Ticket, TNT, KFWB 980 AM, KWKW 1330 AM | ||
Series Schedule | ||
Spurs lead 3-2 | ||
Game 1 - Sun April 19, 7:30 p.m. in Los Angeles, Clippers 107-Spurs 92 | ||
Game 2 - Wed April 22, 7:30 p.m. in Los Angeles, Spurs 111-Clippers 107 (OT) | ||
Game 3 - Fri April 24, 6:30 p.m. in San Antonio, Spurs 100-Clippers 73 | ||
Game 4 - Sun April 26, 12:30 p.m. in San Antonio, Clippers 114-Spurs 105 | ||
Game 5 Tue April 28, 7:30 p.m. in Los Angeles, Spurs 111-Clippers 107 | ||
Game 6 Thu April 30, 6:30 p.m, Prime Ticket, San Antonio, AT&T Center | ||
Game 7* Sun May 2, Time TBD, Prime Ticket, Los Angeles, STAPLES Center | ||
* if necessary | ||
Win-Loss Breakdown | ||
19-11 | East | 23-7 |
37-15 | West | 32-20 |
30-11 | Home | 33-8 |
26-15 | Road | 22-19 |
19-22 | .500+ | 23-19 |
37-4 | .500- | 32-8 |
Probable Starters | ||
Chris Paul | PG | Tony Parker |
J.J. Redick | SG | Danny Green |
Matt Barnes | SF | Kawhi Leonard |
Blake Griffin | PF | Tim Duncan |
DeAndre Jordan | C | Tiago Splitter |
Key Reserves | ||
Austin Rivers | PG | Patty Mills |
Jamal Crawford | SG | Marco Belinelli |
Hedo Turkoglu | SF | Manu Ginobili |
Glen Davis | PF | Boris Diaw |
Spencer Hawes | C | Aron Baynes |
Advanced Stats 2014-2015 Regular Season | ||
96.96 (11th of 30) | Pace | 95.93 (17th of 30) |
109.8 (1st of 30) | ORtg | 106.2 (7th of 30) |
103.0 (15th of 30) | DRtg | 99.6 (3rd of 30) |
Injuries/Other | ||
Matt Barnes (rotator cuff) probable | Tiago Splitter (calf) probable | |
The Back Story (The teams split the regular season series 2-2):
Date | Venue | Final | ||
11/10/14 | Los Angeles | Spurs 89, Clippers 85 | Recap | Box |
12/22/14 | San Antonio | Spurs 125, Clippers 119 | Recap | Box |
01/21/15 | San Antonio | Clippers 105, Spurs 85 | Recap | Box |
02/19/15 | Los Angeles | Clippers 119, Spurs 115 | Recap | Box |