 | @ |
|
Oklahoma City Thunder (42-18) | | Los Angeles Clippers (39-20) |
March 9, 2016 — 6:30 PM PDT |
Chesapeake Energy Arena — Oklahoma City, OK |
Prime Ticket, ESPN |
Win-Loss Breakdown |
43-20 | Record | 41-21 |
14-11 | East | 19-7 |
29-9 | West | 21-15 |
10-1 | Division | 7-5 |
25-8 | Home | 20-11 |
18-12 | Road | 20-10 |
14-15 | .500+ | 15-14 |
29-5 | .500– | 25-7 |
3-1 | OT | 4-1 |
5-5 | L10 | 6-4 |
Projected Starters |
Russell Westbrook | PG | Chris Paul |
Andre Roberson | SG | J.J. Redick |
Kevin Durant | SF | Jeff Green |
Serge Ibaka | PF | Paul Pierce |
Steven Adams | C | DeAndre Jordan |
Efficiency Stats ('15-'16) |
96.8 (10th of 30) | Pace | 96.3 (13th of 30) |
112.7 (2nd of 30) | OffRtg | 108.0 (7th of 30) |
105.8 (15th of 30) | DefRtg | 103.1 (6th of 30) |
6.9 | NetRtg | 4.9 |
Injury Report |
| | Blake Griffin, Luc Mbah a Moute |